Page 3 of 4, showing 20 records out of 62 total, starting on record 41, ending on 60
サブタイトル | 評価 | |||
---|---|---|---|---|
第十四話 -カラオケボックス殺人事件- | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
番外編2 金田一少年の事件簿:天草財宝伝説殺人事件 | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
番外編4(前編) 金田一少年の事件簿:怪盗紳士の殺人 | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
第十九話 -名家連続変死事件- | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
第二十四話 -競技場無差別脅迫事件- | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
第二十九話 -世紀末の魔術師(2/6)- | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
章: 幼少期~少年期 | ||||
第二話 | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
第三十四話 -日常回- | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
第七話 -世界大会、他色々- | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
第三十八話 -学園祭翌日- | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
第四十六話 -瞳の中の暗殺者- | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
第十二話 -ジェットコースター殺人事件後- | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
第四十二話 -網にかかった謎- | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
第五十一話 -黒の組織との接触…の解決後- | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
第十七話 -図書館殺人事件- | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
番外編3 金田一少年の事件簿:黒死蝶殺人事件 | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
第二十二話 -黒の組織10億円強奪事件- | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
第二十七話 -黒の組織との再会- | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
人物設定(主人公一家) | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt | |
第三十二話 -世紀末の魔術師(5/6)- | 人数:2人 | 合計:9pt | 平均:5pt |
Page 3 of 4, showing 20 records out of 62 total, starting on record 41, ending on 60