Page 2 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 21, ending on 40
サブタイトル | 評価 | ||
---|---|---|---|
例えばこんな夏休みは学生だけの特権だろ | 人数:19人 | 合計:89pt | 平均:5pt |
例えばこんなことがあった後でも人はまた立ち上がる | 人数:18人 | 合計:83pt | 平均:5pt |
例えばこんな我儘をあいつは許してくれるだろうか | 人数:18人 | 合計:82pt | 平均:5pt |
例えばこんな日記ののぞき見はイケナイ気分になっちゃう | 人数:18人 | 合計:82pt | 平均:5pt |
例えばこんな子供が出来ちゃったなんて言えるかバカ | 人数:17人 | 合計:77pt | 平均:5pt |
例えばこんな新学期は無駄に懐かしい気がするだろ | 人数:17人 | 合計:79pt | 平均:5pt |
例えばこんな―― | 人数:17人 | 合計:83pt | 平均:5pt |
例えばこんな夏の終わりも乙なものだろ | 人数:16人 | 合計:75pt | 平均:5pt |
例えばこんな厳しい事を言われれば普通凹むだろ | 人数:16人 | 合計:75pt | 平均:5pt |
例えばこんな苦労人は労わるべきだろ | 人数:14人 | 合計:67pt | 平均:5pt |
例えばこんなガチバトルは流出させられない | 人数:13人 | 合計:62pt | 平均:5pt |
例えばこんなお姉ちゃんは結構世話が焼ける | 人数:13人 | 合計:62pt | 平均:5pt |
例えばこんな結果になるのも必ずしも悪い事じゃない | 人数:13人 | 合計:60pt | 平均:5pt |
例えばこんな秘密任務は想像以上にキツイ | 人数:13人 | 合計:60pt | 平均:5pt |
例えばこんな歓迎会を開かれるとは思わないだろ | 人数:13人 | 合計:58pt | 平均:5pt |
例えばこんなヒントじゃ真実に辿り着けない | 人数:13人 | 合計:61pt | 平均:5pt |
例えばこんな怖がりでも前に進まなきゃいけない | 人数:12人 | 合計:54pt | 平均:5pt |
例えばこんな時に人は強く在れるだろうか | 人数:12人 | 合計:54pt | 平均:5pt |
例えばこんな部屋で過ごすのはやたら長く感じるだろ | 人数:12人 | 合計:56pt | 平均:5pt |
例えばこんなジェーンさんは大事件で大変だろ | 人数:11人 | 合計:50pt | 平均:5pt |
Page 2 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 21, ending on 40