Page 10 of 13, showing 20 records out of 244 total, starting on record 181, ending on 200
サブタイトル | 評価 | ||
---|---|---|---|
41部分:四十一.五月五日 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
42部分:四十二.唐橋中将 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
43部分:四十三.春の暮つかた | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
44部分:四十四.あやしの竹 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
45部分:四十五.公世の二位 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
46部分:四十六.柳原の辺に | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
47部分:四十七.或人、清水へ | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
48部分:四十八.光親卿 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
49部分:四十九.老来りて | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
5部分:五.不幸に憂に | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
50部分:五十.応長の比 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
51部分:五十一.亀山殿御池に | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
52部分:五十二.仁和寺に | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
53部分:五十三.これも仁和寺 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
54部分:五十四.御室に | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
55部分:五十五.家の作り | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
56部分:五十六.久しく | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
57部分:五十七.人の語り | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
58部分:五十八.道心あらば | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
59部分:五十九.大事を | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
Page 10 of 13, showing 20 records out of 244 total, starting on record 181, ending on 200