Page 2 of 3, showing 20 records out of 59 total, starting on record 21, ending on 40
サブタイトル | 評価 | |||
---|---|---|---|---|
章: Interview8 蝕の精霊 Ⅰ | ||||
「わたしが契約する!!」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Interview1 End meets Start Ⅰ | ||||
「倒れられない理由がある」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Interview9 我が身を証に | ||||
「お前には傑出した才能があるのだ」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Interview2 1000年待った語り部 Ⅰ | ||||
「こういうのは気分なんだから」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Interview10 イリス――共食いの名 | ||||
「その子はミラだ!」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Interview3 鍵の少女、殻の悪女 | ||||
「あぶなくても大事なの!」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Memo1 ヴァイオレット・ハニー | ||||
「一緒にカナンの地にいきますっ」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
「新聞記者なのに」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Interview12 オトギノヒブン -Historia of “Tales”- | ||||
「偶然じゃなく必然なら」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Interview13 アイリス・インフェルノ | ||||
「さすが記者のタマゴ」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Interview6 End meets Start Ⅱ | ||||
「所詮は刀のくせに」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Interview7 「お母さん」 | ||||
「母親を守ってやらなきゃ」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Interview9 我が身を証に | ||||
「半分だけでも同じ血で繋がってて」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Interview1 End meets Start Ⅰ | ||||
「貴方が終わらせるのかもしれない」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
「残念ながら時間切れだ」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Interview10 イリス――共食いの名 | ||||
「そんなにも我らが憎かったか」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Interview3 鍵の少女、殻の悪女 | ||||
「ぜひ我が社の護衛にも習わせたいものだ」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Memo1 ヴァイオレット・ハニー | ||||
「だって俺たち、兄弟じゃんか」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Interview3 鍵の少女、殻の悪女 | ||||
「大事に隠しておくわけだ」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: Interview11 1000年待った語り部 Ⅲ | ||||
「ノルマとして捉えたほうが」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
Page 2 of 3, showing 20 records out of 59 total, starting on record 21, ending on 40