Page 5 of 9, showing 20 records out of 163 total, starting on record 81, ending on 100
サブタイトル | 評価 | |||
---|---|---|---|---|
部: 役者は踊る | ||||
第六九幕 「同じルーツ?」 | 人数:4人 | 合計:17pt | 平均:5pt | |
第六三幕 「覆水は盆に返らずとも」 | 人数:3人 | 合計:15pt | 平均:5pt | |
部: 闖入劇場 | ||||
第八五幕 「Feather Girl」 | 人数:3人 | 合計:15pt | 平均:5pt | |
部: 役者は踊る | ||||
第七一幕 「貴方を振り向かせたくて・中編」 | 人数:3人 | 合計:15pt | 平均:5pt | |
第六一幕 「リタイア、そしてリスタート」 | 人数:3人 | 合計:15pt | 平均:5pt | |
幕間4 「目には見えないけれど」 | 人数:3人 | 合計:15pt | 平均:5pt | |
第五九幕 「トツカノケン」 | 人数:3人 | 合計:15pt | 平均:5pt | |
部: 闖入劇場 | ||||
幕間5 「人類は宇宙人に含まれるのか?」 | 人数:3人 | 合計:15pt | 平均:5pt | |
部: 役者は踊る | ||||
第六四幕 「親子の在り方」 | 人数:3人 | 合計:15pt | 平均:5pt | |
第六二幕 「代償と結果の黄金比」 | 人数:3人 | 合計:15pt | 平均:5pt | |
第六七幕 「初めての弟子は同級生でした」 | 人数:3人 | 合計:15pt | 平均:5pt | |
第七十幕 「貴方を振り向かせたくて・前編」 | 人数:3人 | 合計:15pt | 平均:5pt | |
部: 闖入劇場 | ||||
第八二幕 「日常に潜む命の危機は案外しょうもないもの」 | 人数:3人 | 合計:15pt | 平均:5pt | |
部: 役者は踊る | ||||
第六五幕 「反省会」 | 人数:3人 | 合計:15pt | 平均:5pt | |
部: 闖入劇場 | ||||
第八一幕 「友達のラインはどこにあるの?」 | 人数:3人 | 合計:14pt | 平均:5pt | |
第九二幕 「ドリーミー」 | 人数:3人 | 合計:14pt | 平均:5pt | |
部: 役者は踊る | ||||
第五二幕 「マイナスからゼロへ」 | 人数:3人 | 合計:14pt | 平均:5pt | |
第百三二幕 「君はまな板の凄さを知るだろう」 | 人数:3人 | 合計:14pt | 平均:5pt | |
2014年正月記念公開ネタ | 人数:3人 | 合計:14pt | 平均:5pt | |
第五七幕 「支線、視線、死線」 | 人数:3人 | 合計:14pt | 平均:5pt |
Page 5 of 9, showing 20 records out of 163 total, starting on record 81, ending on 100