Page 2 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 21, ending on 40
サブタイトル | 評価 | |||
---|---|---|---|---|
例えばこんな厳しい事を言われれば普通凹むだろ | 人数:16人 | 合計:75pt | 平均:5pt | |
例えばこんな夏休みは学生だけの特権だろ | 人数:19人 | 合計:89pt | 平均:5pt | |
例えばこんなドロドロ話はいい加減終わらせたい | 人数:9人 | 合計:42pt | 平均:5pt | |
例えばこんな話を真面目に受け止めてくれたら嬉しいだろ | 人数:9人 | 合計:42pt | 平均:5pt | |
例えばこんな未来もありえたかもしれない(完) | 人数:6人 | 合計:28pt | 平均:5pt | |
例えばこんな部屋で過ごすのはやたら長く感じるだろ | 人数:12人 | 合計:56pt | 平均:5pt | |
例えばこんな無茶をしてた同居人は深く反省するべきだろ | 人数:20人 | 合計:93pt | 平均:5pt | |
例えばこんな新学期は無駄に懐かしい気がするだろ | 人数:17人 | 合計:79pt | 平均:5pt | |
例えばこんな仲直りの仕方はズルイと思う | 人数:11人 | 合計:51pt | 平均:5pt | |
例えばこんな父親は個人的に許容できないだろ | 人数:22人 | 合計:102pt | 平均:5pt | |
例えばこんな仕返しもしても許されると思うな | 人数:11人 | 合計:51pt | 平均:5pt | |
例えばこんな機業残党の皆さんも意外と元気です | 人数:8人 | 合計:37pt | 平均:5pt | |
例えばこんな結果になるのも必ずしも悪い事じゃない | 人数:13人 | 合計:60pt | 平均:5pt | |
例えばこんな秘密任務は想像以上にキツイ | 人数:13人 | 合計:60pt | 平均:5pt | |
例えばこんなことがあった後でも人はまた立ち上がる | 人数:18人 | 合計:83pt | 平均:5pt | |
例えばこんな白式は正体がバレバレ過ぎるだろ | 人数:23人 | 合計:106pt | 平均:5pt | |
例えばこんな名前で生きるのって正直つらかったんだろ | 人数:20人 | 合計:92pt | 平均:5pt | |
部: 本編 | ||||
例えばこんなインフィニットストラトスは何だかあれだ | 人数:19人 | 合計:87pt | 平均:5pt | |
例えばこんな夏祭りはいい思い出になっただろ | 人数:21人 | 合計:96pt | 平均:5pt | |
例えばこんな非道い兵器はとっとと取り外した方がいいだろ | 人数:21人 | 合計:96pt | 平均:5pt |
Page 2 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 21, ending on 40