Page 1 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 1, ending on 20
サブタイトル | 評価 | |||
---|---|---|---|---|
例えばこんな箒をモッピーと呼ぶのは失礼に当たるだろ | 人数:23人 | 合計:103pt | 平均:5pt | |
例えばこんな命令は正直聞かなかったことにしたい | 人数:23人 | 合計:103pt | 平均:5pt | |
例えばこんなインタビューは本人に聞かせてもあんまり意味ない | 人数:23人 | 合計:105pt | 平均:5pt | |
例えばこんな白式は正体がバレバレ過ぎるだろ | 人数:23人 | 合計:106pt | 平均:5pt | |
例えばこんな父親は個人的に許容できないだろ | 人数:22人 | 合計:102pt | 平均:5pt | |
例えばこんな同居人はちょっと反応に困るんだが | 人数:21人 | 合計:94pt | 平均:5pt | |
例えばこんなチョロコットさんはチョロくないコットさんだろ | 人数:21人 | 合計:96pt | 平均:5pt | |
例えばこんなISバトルは悪目立ちするからやめといた方がいい | 人数:21人 | 合計:90pt | 平均:5pt | |
例えばこんな非道い兵器はとっとと取り外した方がいいだろ | 人数:21人 | 合計:96pt | 平均:5pt | |
例えばこんな夏祭りはいい思い出になっただろ | 人数:21人 | 合計:96pt | 平均:5pt | |
例えばこんな転入生は酢豚以外のレパートリーが欲しいだろ | 人数:21人 | 合計:94pt | 平均:5pt | |
例えばこんな家族はいつなんどきも忘れちゃいないだろ | 人数:20人 | 合計:89pt | 平均:5pt | |
例えばこんな初恋の行方は認めたくなかったのに | 人数:20人 | 合計:91pt | 平均:5pt | |
例えばこんな名前で生きるのって正直つらかったんだろ | 人数:20人 | 合計:92pt | 平均:5pt | |
例えばこんな臨海学校は楽しかったの初日だけだろ | 人数:20人 | 合計:89pt | 平均:5pt | |
例えばこんな無茶をしてた同居人は深く反省するべきだろ | 人数:20人 | 合計:93pt | 平均:5pt | |
例えばこんな同級生に俺は一体何が出来るんだろ | 人数:20人 | 合計:89pt | 平均:5pt | |
例えばこんな再会は流石の俺も予想外だろ | 人数:19人 | 合計:85pt | 平均:5pt | |
部: 本編 | ||||
例えばこんなインフィニットストラトスは何だかあれだ | 人数:19人 | 合計:87pt | 平均:5pt | |
例えばこんな無人機は悪い奴じゃないから話せば分かるだろ | 人数:19人 | 合計:86pt | 平均:5pt |
Page 1 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 1, ending on 20