Page 4 of 13, showing 20 records out of 244 total, starting on record 61, ending on 80
サブタイトル | 評価 | ||
---|---|---|---|
149部分:百四十九.鹿茸を | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
52部分:五十二.仁和寺に | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
13部分:十三.ひとり、橙の | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
155部分:百五十五.世に従はん人 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
206部分:二百六.徳大寺故大臣殿 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
184部分:百八十四.相模守時頼の母 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
38部分:三十八.名利に | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
235部分:二百三十五.主ある家には | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
115部分:百十五.宿河原 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
9部分:九.女は髪の | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
67部分:六十七.賀茂の岩本 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
144部分:百四十四.栂尾の上人 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
17部分:十七.山寺に | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
243部分:二百四十三.八つになりし年 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
220部分:二百二十.何事も、辺土 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
100部分:百.久我相国 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
75部分:七十五.つれづれ | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
176部分:百七十六.黒戸は | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
3部分:三.万に | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
227部分:二百二十七.六時礼讃 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
Page 4 of 13, showing 20 records out of 244 total, starting on record 61, ending on 80