Page 2 of 3, showing 20 records out of 44 total, starting on record 21, ending on 40
サブタイトル | 評価 | |||
---|---|---|---|---|
部: 小説・ラノベの基礎知識 | ||||
■文章を書く時の基本 | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「人物の表現(人物描写)」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「テーマ」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「物語の締めくくり」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■アイデアが浮かんだら、すぐにメモを取ろう | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「行動原理」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: キャラクター設定・世界観設定 | ||||
■「メインになる登場人物の数」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「キャラクターのギャップ」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「世界観設定」の必要性 | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「説明・設定」は読みやすくなるように工夫する | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: 小説・ラノベの基礎知識 | ||||
■「視点(一人称・二人称・三人称)」と「地の文」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「フラグ」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■小説を書き写す | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「起承転結」と「序破急」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■作品を完成させる | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■メインキャラは、その他大勢と同じ行動をしない性格にする | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: 「愛楽優人の小説講座」について | ||||
■「愛楽優人の小説講座」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: ストーリーの考え方 | ||||
■「物語の冒頭」と「物語の形式」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: 小説・ラノベの基礎知識 | ||||
■文章を読みやすくする方法 | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「会話文」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt |
Page 2 of 3, showing 20 records out of 44 total, starting on record 21, ending on 40