Page 1 of 3, showing 20 records out of 44 total, starting on record 1, ending on 20
サブタイトル | 評価 | |||
---|---|---|---|---|
部: 小説・ラノベの基礎知識 | ||||
■「三段論法」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「最初に決めた設定」を変更する必要性 | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「伏線」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■メインキャラは、その他大勢と同じ行動をしない性格にする | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■文章を書く時に気をつける事 | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「5W1H」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「人間観察」と「コミュニケーション」 | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「世界観設定」の必要性 | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「人物の表現(人物描写)」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: キャラクター設定・世界観設定 | ||||
■「キャラクターの役割」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: 小説・ラノベの基礎知識 | ||||
■文章を書く時の基本 | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「帰納法」と「演繹法」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: やっておくと良い事 | ||||
■様々な本を読む・様々な事を学ぶ | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: 「愛楽優人の小説講座」について | ||||
■「愛楽優人の小説講座」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「説明・設定」は読みやすくなるように工夫する | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■必ず「推敲」する | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: 小説・ラノベの基礎知識 | ||||
■「テーマ」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「物語の締めくくり」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「口調」に特徴を付ける | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「タイトル」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt |
Page 1 of 3, showing 20 records out of 44 total, starting on record 1, ending on 20