Page 1 of 3, showing 20 records out of 44 total, starting on record 1, ending on 20
サブタイトル | 評価 | |||
---|---|---|---|---|
■「タイトル」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「感情移入」と「憧れ」と「欠点」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「人物の名前」の付け方 | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「最初に決めた設定」を変更する必要性 | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: 小説・ラノベの基礎知識 | ||||
■文章を書く時の基本 | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「人物の表現(人物描写)」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「物語の締めくくり」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「テーマ」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「行動原理」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■アイデアが浮かんだら、すぐにメモを取ろう | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: キャラクター設定・世界観設定 | ||||
■「メインになる登場人物の数」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「キャラクターのギャップ」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「世界観設定」の必要性 | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「説明・設定」は読みやすくなるように工夫する | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「フラグ」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: 小説・ラノベの基礎知識 | ||||
■「視点(一人称・二人称・三人称)」と「地の文」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「起承転結」と「序破急」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■小説を書き写す | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■作品を完成させる | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■メインキャラは、その他大勢と同じ行動をしない性格にする | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt |
Page 1 of 3, showing 20 records out of 44 total, starting on record 1, ending on 20