Page 2 of 3, showing 20 records out of 44 total, starting on record 21, ending on 40
サブタイトル | 評価 | |||
---|---|---|---|---|
■「人間観察」と「コミュニケーション」 | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: 小説・ラノベの基礎知識 | ||||
■文章を書く時の基本 | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「人物の表現(人物描写)」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: キャラクター設定・世界観設定 | ||||
■「キャラクターの役割」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: 「愛楽優人の小説講座」について | ||||
■「愛楽優人の小説講座」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: 小説・ラノベの基礎知識 | ||||
■「帰納法」と「演繹法」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: やっておくと良い事 | ||||
■様々な本を読む・様々な事を学ぶ | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「説明・設定」は読みやすくなるように工夫する | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■必ず「推敲」する | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「口調」に特徴を付ける | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: 小説・ラノベの基礎知識 | ||||
■「テーマ」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「物語の締めくくり」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: ストーリーの考え方 | ||||
■「物語の冒頭」と「物語の形式」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「タイトル」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■人物に特徴を作る(似た人物はいらない) | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
部: 小説・ラノベの基礎知識 | ||||
■「視点(一人称・二人称・三人称)」と「地の文」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「フラグ」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「世界観の選び方」と「考えておくと良い事」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■「行動原理」について | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt | |
■アイデアが浮かんだら、すぐにメモを取ろう | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt |
Page 2 of 3, showing 20 records out of 44 total, starting on record 21, ending on 40