Page 1 of 48, showing 20 records out of 960 total, starting on record 1, ending on 20
サブタイトル | 評価 | ||
---|---|---|---|
『2008.9.8/妊娠発覚』 | 人数:1人 | 合計:3pt | 平均:3pt |
『2008.10.06/母子手帳交付』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『2008.11.11/入籍』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『2008.12.12/着帯式』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『2009.1.24/苛々』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『2009.1.27/階段転落』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『2009.2.7/コミュニケーション』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『2009.2.11/胎動』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『2009.2.24/涙』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『2009.3.7/名前』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『2009.3.21/確信』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『2009.4.4/恐怖』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『2009.4.13/国立』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『2009.4.27/話し合い』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『2009.5.11/子宮口刺激』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『前駆陣痛』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『本陣痛』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『分娩室』 | 人数:1人 | 合計:5pt | 平均:5pt |
『出産』 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
『入院生活』 | 人数:2人 | 合計:10pt | 平均:5pt |
Page 1 of 48, showing 20 records out of 960 total, starting on record 1, ending on 20