Page 6 of 13, showing 20 records out of 244 total, starting on record 101, ending on 120
サブタイトル | 評価 | ||
---|---|---|---|
168部分:百六十八.年老いたる人 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
213部分:二百十三.御前の火炉 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
47部分:四十七.或人、清水へ | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
71部分:七十一.名を聞く | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
103部分:百三.大覚寺殿 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
132部分:百三十二.鳥羽の作道 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
137部分:百三十七.花は盛りに | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
172部分:百七十二.若き時は | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
218部分:二百十八.狐は人に食ひつくもの | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
242部分:二百四十二.とこしなへに | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
51部分:五十一.亀山殿御池に | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
76部分:七十六.世の覚え | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
108部分:百八.寸陰惜しむ人 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
112部分:百十二.明日は遠き国へ | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
141部分:百四十一.悲田院尭蓮上人 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
148部分:百四十八.四十以後の人 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
177部分:百七十七.鎌倉中書王 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
222部分:二百二十二.竹谷乗願房 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
27部分:二十七.御国譲りの | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
56部分:五十六.久しく | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
Page 6 of 13, showing 20 records out of 244 total, starting on record 101, ending on 120