Page 2 of 3, showing 20 records out of 46 total, starting on record 21, ending on 40
サブタイトル | 評価 | |||
---|---|---|---|---|
章: 「愛楽優人の声優講座」について | ||||
■「愛楽優人の声優講座」について | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■五十音の歌 (北原白秋) | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「カラオケの採点機能」で高得点を取るための方法 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: 苦手の克服・やっておくと良い事 | ||||
■「体のストレッチ」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「リラックス」する事は大切 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「国語力」と「本を読む事」は大切 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「発声練習」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「声区」を知ろう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「ジャンルに応じた演技」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「無声音(無声化)」を知ろう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「音声編集」の仕方(エフェクトの使い方) | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「早口」を改善する方法 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■歌の練習をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「アドリブ」と「即興」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「肺活量」を鍛えよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: 演技の練習・知識 | ||||
■「魅力的に話す技術」を知ろう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「宅録」をするために必要なもの | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■顔のストレッチ(表情筋を鍛えよう) | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■早口言葉③ 「とても長い早口言葉・超難易度の早口言葉」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「感情解放」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
Page 2 of 3, showing 20 records out of 46 total, starting on record 21, ending on 40