Page 2 of 3, showing 20 records out of 46 total, starting on record 21, ending on 40
サブタイトル | 評価 | |||
---|---|---|---|---|
章: 演技の練習・知識 | ||||
■「魅力的に話す技術」を知ろう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「宅録」をするために必要なもの | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■顔のストレッチ(表情筋を鍛えよう) | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「感情解放」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: 良い声にする練習 | ||||
■「発声のための正しい姿勢」を身につけよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■早口言葉③ 「とても長い早口言葉・超難易度の早口言葉」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■外郎売り | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■歌う前は「ウォーミングアップ」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「インナーマッスル」を鍛えよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「無対象演技」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「共通語・方言・外国語」が使えると有利 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「音域」の広げ方 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■早口言葉② 「長い早口言葉・難しい早口言葉」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「滑舌練習」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■演技をするには、「人間観察」と「想像力」が大切 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: おしらせ | ||||
■おしらせ | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「人柄」と「協調性」は大切 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「音痴」の治し方 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「声を変える必要性」と「声の変え方」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「舌のストレッチと訓練」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
Page 2 of 3, showing 20 records out of 46 total, starting on record 21, ending on 40