Page 1 of 3, showing 20 records out of 46 total, starting on record 1, ending on 20
サブタイトル | 評価 | |||
---|---|---|---|---|
■「国語力」と「本を読む事」は大切 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「肺活量」を鍛えよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■歌の練習をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■歌う前は「ウォーミングアップ」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■外郎売り | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■演技をするには、「人間観察」と「想像力」が大切 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: おしらせ | ||||
■おしらせ | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「様々な状況」で演技は変化する | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: 苦手の克服・やっておくと良い事 | ||||
■「体のストレッチ」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「早口」を改善する方法 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: 良い声にする練習 | ||||
■「発声のための正しい姿勢」を身につけよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■早口言葉③ 「とても長い早口言葉・超難易度の早口言葉」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「滑舌練習」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「音域」の広げ方 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「鼻濁音」を知ろう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「声の音質」を良くする方法 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「意味を持たない言葉を使って表現」してみよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「ジャンルに応じた演技」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■顔のストレッチ(表情筋を鍛えよう) | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「共通語・方言・外国語」が使えると有利 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
Page 1 of 3, showing 20 records out of 46 total, starting on record 1, ending on 20