Page 1 of 3, showing 20 records out of 46 total, starting on record 1, ending on 20
サブタイトル | 評価 | |||
---|---|---|---|---|
章: 「愛楽優人の声優講座」について | ||||
■「愛楽優人の声優講座」について | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: 良い声にする練習 | ||||
■「発声のための正しい姿勢」を身につけよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「腹式呼吸」をできるようにしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「肺活量」を鍛えよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「舌のストレッチと訓練」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「発声練習」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「滑舌練習」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■五十音の歌 (北原白秋) | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■外郎売り | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■早口言葉① 「短い早口言葉・簡単な早口言葉」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
章: 演技の練習・知識 | ||||
■「魅力的に話す技術」を知ろう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「鼻濁音」を知ろう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「無声音(無声化)」を知ろう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■演技をするには、「人間観察」と「想像力」が大切 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「リラックス」する事は大切 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「無対象演技」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「意味を持たない言葉を使って表現」してみよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「感情解放」をしよう | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「様々な状況」で演技は変化する | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt | |
■「アドリブ」と「即興」 | 人数:0人 | 合計:0pt | 平均:0pt |
Page 1 of 3, showing 20 records out of 46 total, starting on record 1, ending on 20