Page 3 of 3, showing 8 records out of 48 total, starting on record 41, ending on 48
サブタイトル | 評価 | |||
---|---|---|---|---|
部: 1部 | ||||
日向 ネジ2 | 人数:8人 | 合計:32pt | 平均:4pt | |
37話 | 人数:7人 | 合計:26pt | 平均:4pt | |
40話 | 人数:7人 | 合計:30pt | 平均:5pt | |
テンテン2 | 人数:6人 | 合計:20pt | 平均:4pt | |
39話 | 人数:6人 | 合計:20pt | 平均:4pt | |
38話 | 人数:6人 | 合計:25pt | 平均:5pt | |
41話 | 人数:6人 | 合計:23pt | 平均:4pt | |
部: 2部 | ||||
村人 | 人数:5人 | 合計:23pt | 平均:5pt |
Page 3 of 3, showing 8 records out of 48 total, starting on record 41, ending on 48